لیست دوم شماره های 0912
912 کد 1
شروع قیمت از 0 تا 800,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 177 65 22 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 154 53 91 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 130 51 78 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 19 333 14 |
| 0 | ت | 186 15 74 |
| 800,000 | تاریخ رسیده | 154 77 97 |
912 کد 2
شروع قیمت از 0 تا 358,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 253 76 89 |
| 0 | تاریخ رسیده | 28 27 357 |
| 0 | تاریخ رسیده | 250 64 60 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 227 85 27 |
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 201 51 65 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 280 49 37 |
| 286,000 | فروخته شد | 288 52 46 |
| 341,000 | تاریخ رسیده | 24 999 58 |
| 358,000 | تاریخ رسیده | 230 46 90 |
912 کد 3
شروع قیمت از 0 تا 327,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 39 642 39 |
| 0 | تاریخ رسیده | 379 378 1 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 339 17 42 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 398 93 50 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 395 72 83 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 365 37 18 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 32 67 607 |
| 0 | ت | 30 46 946 |
| 208,000 | تاریخ رسیده | 38 608 91 |
| 315,000 | صفر | 34 38 965 |
| 327,000 | تاریخ رسیده | 33 22 752 |
912 کد 4
شروع قیمت از 0 تا 159,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 43 53 881 |
| 0 | تاریخ رسیده | 49 073 49 |
| 0 | تاریخ رسیده | 416 80 71 |
| 0 | تاریخ رسیده | 422 0810 |
| 0 | تاریخ رسیده | 476 60 53 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 459 25 96 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 478 27 19 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 449 89 43 |
| 0 | ن | 47 43 098 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 4 6 7 8 9 38 |
| 0 | تاریخ رسیده | 486 08 04 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 428 78 53 |
| 0 | تاریخ رسیده | 449 52 71 |
| 0 | 20 day-20 shahrivar | 468 58 47 |
| 0 | تاریخ رسیده | 476 60 53 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 403 80 56 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 403 62 53 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 413 37 69 |
| 0 | پوکه و سند 30 شهریور | 4 505 205 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 25 شهریور | 413 83 50 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 495 69 09 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 473 42 45 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 473 87 24 |
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 478 79 62 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 498 38 57 |
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 421 56 37 |
| 0 | 20day-1mehr | 4 3 2 1 458 |
| 0 | 20day-1mehr | 4 3 2 1 485 |
| 0 | ن-س | 486 49 38 |
| 0 | ت | 43 93 291 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 45 839 65 |
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 490 190 6 |
| 0 | ت | 437 72 03 |
| 0 | ت | 448 16 88 |
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 408 208 9 |
| 0 | ت | 445 225 8 |
| 0 | ت | 4159 778 |
| 159,000 | تاریخ رسیده | 467 90 51 |
912 کد 5
شروع قیمت از 0 تا 208,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 10 مهر | 59 39 770 |
| 0 | تاریخ رسیده | 52 793 52 |
| 0 | تاریخ رسیده | 595 39 40 |
| 0 | تاریخ رسیده | 586 49 46 |
| 0 | تاریخ رسیده | 59 89 160 |
| 0 | تاریخ رسیده | 591 88 67 |
| 0 | تاریخ رسیده | 57 59 622 |
| 0 | تاریخ رسیده | 555 25 88 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 590 74 68 |
| 0 | تاریخ رسیده | 593 41 36 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 534 68 16 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 514 92 65 |
| 0 | صفر به نام-پوکه و سند 1 مهر | 523 8996 |
| 0 | پوکه و سند 6 مهر | 50 55 671 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 54 53 249 |
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 510 19 47 |
| 143,000 | تاریخ رسیده | 59 48 918 |
| 167,000 | تاریخ رسیده | 585 37 57 |
| 185,000 | تاریخ رسیده | 550 1446 |
| 208,000 | تاریخ رسیده | 518 44 04 |
912 کد 6
شروع قیمت از 0 تا 148,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 609 18 23 |
| 0 | تاریخ رسیده | 687 29 76 |
| 0 | تاریخ رسیده | 63 663 14 |
| 0 | تاریخ رسیده | 634 6779 |
| 0 | تاریخ رسیده | 633 89 37 |
| 0 | تاریخ رسیده | 68 78 055 |
| 0 | تاریخ رسیده | 672 42 50 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 696 37 16 |
| 0 | تاریخ رسیده | 672 42 50 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 689 70 74 |
| 0 | پوکه و سند 25 شهریور | 67 68 725 |
| 0 | ن-س | 641 62 78 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 639 60 56 |
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 68 62 798 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 627 05 46 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 672 8552 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 693 47 90 |
| 0 | ت | 61 68 302 |
| 0 | ت | 619 38 47 |
| 0 | 20day-4mehr | 688 78 48 |
| 0 | ت | 69 77 441 |
| 125,000 | تاریخ رسیده | 60 25 807 |
| 148,000 | تاریخ رسیده | 61 69 68 5 |
912 کد 7
شروع قیمت از 0 تا 303,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 731 37 45 |
| 0 | تاریخ رسیده | 730 52 49 |
| 0 | تاریخ رسیده | 78 71 473 |
| 0 | تاریخ رسیده | 719 56 12 |
| 0 | تاریخ رسیده | 765 25 91 |
| 0 | تاریخ رسیده | 749 69 82 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 706 306 2 |
| 0 | پوکه و سند 31 شهریور | 70 649 80 |
| 0 | ن | 788 27 44 |
| 0 | پوکه و سند 6 مهر | 7 6 5 4 162 |
| 0 | پوکه و سند 6 مهر | 78 77 443 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 78 75 392 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 8 مهر | 793 86 76 |
| 0 | ت | 761 791 4 |
| 0 | ت | 754 71 76 |
| 124,000 | تاریخ رسیده | 778 50 72 |
| 129,000 | تاریخ رسیده | 78 178 56 |
| 132,000 | تاریخ رسیده | 739 98 28 |
| 138,000 | تاریخ رسیده | 736 29 24 |
| 143,000 | تاریخ رسیده | 78 77 622 |
| 152,000 | تاریخ رسیده | 708 51 71 |
| 153,000 | تاریخ رسیده | 773 74 64 |
| 154,000 | تاریخ رسیده | 74 34 064 |
| 303,000 | تاریخ رسیده | 707 10 50 |
912 کد 8
شروع قیمت از 0 تا 136,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 859 64 92 |
| 0 | تاریخ رسیده | 870 86 51 |
| 0 | تاریخ رسیده | 872 67 46 |
| 0 | تاریخ رسیده | 85 86 479 |
| 0 | تاریخ رسیده | 853 2770 |
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 879 40 79 |
| 0 | تاریخ رسیده | 840 88 68 |
| 0 | تاریخ رسیده | 850 870 9 |
| 0 | تاریخ رسیده | 870 83 53 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 871 09 48 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 895 57 42 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 861 60 56 |
| 0 | تاریخ رسیده | 810 17 32 |
| 0 | پوکه و سند 6 مهر | 805 95 79 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 805 65 73 |
| 0 | تاریخ رسیده | 880 48 59 |
| 0 | تاریخ رسیده | 870 83 53 |
| 0 | پوکه و سند 26 شهریور | 810 50 66 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 880 31 58 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 844 57 55 |
| 0 | 20day-1mehr | 817 51 54 |
| 0 | پوکه و سند 9 مهر | 860 80 57 |
| 0 | ت | 899 38 34 |
| 0 | ت | 894 17 43 |
| 103,000 | تاریخ رسیده | 859 97 35 |
| 135,000 | تاریخ رسیده | 880 83 27 |
| 136,000 | تاریخ رسیده | 889 71 31 |
912 کد 9
شروع قیمت از 0 تا 125,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 931 73 70 |
| 0 | تاریخ رسیده | 925 83 23 |
| 0 | تاریخ رسیده | 915 89 39 |
| 0 | تاریخ رسیده | 967 53 93 |
| 0 | تاریخ رسیده | 96 206 46 |
| 0 | تاریخ رسیده | 932 36 81 |
| 0 | تاریخ رسیده | 945 79 31 |
| 0 | تاریخ رسیده | 905 46 41 |
| 0 | تاریخ رسیده | 961 81 13 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 93 73 271 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 905 26 93 |
| 0 | پوکه و سند 2 مهر | 947 98 27 |
| 0 | پوکه و سند 5 مهر | 915 72 76 |
| 0 | پوکه و سند 14 مهر | 964 164 3 |
| 0 | پوکه و سند 6 مهر | 910 38 41 |
| 0 | ت | 930 1229 |
| 103,000 | تاریخ رسیده | 915 66 81 |
| 106,000 | تاریخ رسیده | 946 48 50 |
| 109,000 | تاریخ رسیده | 938 0 428 |
| 125,000 | تاریخ رسیده | 949 27 87 |
912 کد 0
شروع قیمت از 0 تا 385,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 0 391 591 |
| 0 | ت | 0 771 971 |
| 0 | پوکه و سند 24 شهریور | 0580 954 |
| 0 | پوکه و سند 28 شهریور | 074 93 61 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 021 42 68 |
| 0 | ت | 0544 892 |
| 0 | پوکه و سند 1 مهر | 072 65 78 |
| 0 | پوکه و سند 2 مهر | 006 36 85 |
| 0 | پوکه و سند 8 مهر | 073 74 45 |
| 0 | پوکه و سند 8 مهر | 085 37 65 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 038 42 93 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 099 28 96 |
| 0 | پوکه و سند 7 مهر | 099 28 97 |
| 0 | ت | 087 93 92 |
| 84,500 | تاریخ رسیده | 017 62 48 |
| 88,000 | تاریخ رسیده | 081 41 87 |
| 92,000 | تاریخ رسیده | 046 47 16 |
| 94,000 | تاریخ رسیده | 066 27 20 |
| 100,000 | تاریخ رسیده | 08 555 72 |
| 385,000 | تاریخ رسیده | 08 333 08 |