لیست دوم شماره های 0912
912 کد 1
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 121 69 34 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 135 18 97 |
| 0 | پوکه و سند 24 خرداد | 1390 512 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 177 92 05 |
| 0 | پوکه و سند 23 خرداد | 178 53 47 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 199 5770 |
912 کد 2
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 202 90 97 |
| 0 | تاریخ رسیده | 204 24 63 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 208 205 7 |
| 0 | تاریخ رسیده | 219 46 69 |
| 0 | پوکه و سند 3 تیر | 22 822 67 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 27 26 875 |
| 0 | پوکه و سند 31 خرداد | 2800 564 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 29 029 88 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 298 18 76 |
912 کد 3
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 31 خرداد | 30 40 320 |
| 0 | پوکه و سند 17 خرداد | 30 40 655 |
| 0 | 20 day-25kh | 30 39 839 |
| 0 | 20 day-17kh | 31 400 21 |
| 0 | ت | 3113 1 2 3 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 316 89 11 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 3 تیر | 3222 194 |
| 0 | پوکه و سند 1 تیر | 33 99 358 |
| 0 | پک-ن | 34 38 965 |
| 0 | ت | 377 20 93 |
| 0 | ت | 38 58 498 |
| 0 | ت | 399 20 83 |
912 کد 4
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 41 81 302 |
| 0 | پوکه و سند 31 خرداد | 433 5112 |
| 0 | پوکه و سند 17 خرداد | 436 58 50 |
| 0 | ت | 44 55 126 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 462 16 85 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 473 43 89 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 475 64 82 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 489 58 67 |
| 0 | ت | 490 82 32 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 493 0 497 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 497 34 51 |
| 0 | ن-س | 499 0 586 |
912 کد 5
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | 20 day-6 tir | 50 44414 |
| 0 | ت | 511 28 22 |
| 0 | تاریخ رسیده | 521 921 5 |
| 0 | 20 day-30kh | 522 62 18 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 530 94 72 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 543 37 93 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 572 72 82 |
| 0 | ت | 581 81 62 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 597 01 75 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 599 46 41 |
| 0 | ت | 599 69 37 |
912 کد 6
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 603 62 12 |
| 0 | 20 day-1far | 63 66 589 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 679 40 37 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 31 خرداد | 69 60 478 |
| 0 | 20 day-1 kh | 69 68 075 |
| 0 | پوکه و سند 23 خرداد | 695 76 09 |
912 کد 7
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 20 خرداد | 70 40 590 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 701 91 43 |
| 0 | تاریخ رسیده | 713 87 62 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 73 79 580 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 733 14 53 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 733 41 95 |
| 0 | ن | 74 64 564 |
| 0 | تاریخ رسیده | 766 97 10 |
| 0 | ت | 78 378 04 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 795 70 86 |
912 کد 8
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 80 88 279 |
| 0 | پوکه و سند 31 خرداد | 817 12 16 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 827 94 31 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 830 79 29 |
| 0 | ت | 84 84 534 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 843 73 82 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 862 02 42 |
| 0 | تاریخ رسیده | 863 263 5 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 871 0 461 |
| 0 | پوکه و سند 17 خرداد | 877 92 46 |
| 0 | 20 day-10kh | 88 688 10 |
| 0 | ت | 883 11 42 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 887 687 4 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 891 52 80 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 891 86 99 |
912 کد 9
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 910 86 48 |
| 0 | پوکه و سند 17 خرداد | 923 31 91 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 925 86 97 |
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 931 83 52 |
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 94 794 18 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 21 خرداد | 940 60 38 |
| 0 | 20 day-19kh | 949 23 20 |
| 0 | تاریخ رسیده | 956 11 36 |
| 0 | پوکه و سند 20 خرداد | 956 74 77 |
| 0 | پوکه و سند 20 خرداد | 967 39 47 |
912 کد 0
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 007 61 58 |
| 0 | تاریخ رسیده | 013 47 26 |
| 0 | پوکه و سند 20 خرداد | 024 1559 |
| 0 | پک-ن | 03 03 584 |
| 0 | ت | 039 47 20 |
| 0 | تاریخ رسیده | 057 81 99 |
| 0 | ت | 058 90 12 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 18 خرداد | 063 59 48 |
| 0 | پوکه و سند 17 خرداد | 073 73 53 |
| 0 | ت | 073 10 80 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 078 36 56 |
| 0 | پوکه و سند 27 خرداد | 081 43 48 |
| 0 | تاریخ رسیده | 091 15 11 |